WhatsApp al +51 929478702
El precio original era: S/680.00.S/619.53El precio actual es: S/619.53.
¡OFERTA!- 9%
Mira lo que hay en una pantalla sin distracciones. La pantalla sin bordes de 3 lados aporta una estética limpia y moderna a cualquier oficina o espacio de trabajo. En una configuración de múltiples monitores, las pantallas se alinean para ofrecer una vista prácticamente sin interrupciones para lograr una visualización fluida.
| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS27C310EALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 (GtG) | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2 ̊(±2 ̊)~22 ̊(±2 ̊) |
| MONTAJE PARA PARED: 75 x 75mm | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI | |
| D-SUB VGA (15 PINES) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 62 x 37 x 5 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 62 x 47 x 22 CM | |
| PESO | PESO | 6 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE | |
| CABLE HDMI | ||
Copyright © 2021 Jhankor - Desarrollado por:
Seo Consulting Perú