WhatsApp al +51 929478702
El precio original era: S/720.20.S/672.40El precio actual es: S/672.40.
¡OFERTA!- 7%
8 disponibles
CONSULTAR WHATSAPP
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS24R35AFHNXZA | |
| PANTALLA | TIPO | IPS |
| PROPORCION | WIDE | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2 ̊(±2 ̊)~22 ̊(±2 ̊) |
| MONTAJE PARA PARED: 75 x 75mm | ||
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.97 x 32.13 x 23.64 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 53.97 x 42.54 x 23.64 CM | |
| PESO | PESO | 3.4 KG |
| CONTENIDO | ADAPTADOR DE CORRIENTE CABLE HDMI |
|
Copyright © 2021 Jhankor - Desarrollado por:
Seo Consulting Perú