WhatsApp al +51 929478702
El precio original era: S/1,650.25.S/1,438.25El precio actual es: S/1,438.25.
¡OFERTA!- 13%
10 disponibles
CONSULTAR WHATSAPPProcesador | AMD Ryzen 3 3250U (2C/4T, 2,6/3,5 GHz, 1 MB L2/4 MB L3) |
Gráficos | Gráficos AMD Radeon integrados |
conjunto de chips | Plataforma AMD SoC |
Memoria | DDR4-2400 soldada de 4GB + SO-DIMM DDR4-2400 de 4GB |
Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM |
Memoria máxima | Hasta 12 GB (4 GB soldados + 8 GB SO-DIMM) DDR4-2400 |
Almacenamiento | Disco duro de 1TB 5400rpm 2.5″ |
Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 1 HDD de 2,5″ + 1 SSD M.2 • HDD de 2,5″ hasta 1 TB • SSD M.2 2242 hasta 512 GB • SSD M.2 2280 hasta 512 GB |
Lector de tarjetas | Lector de tarjetas 4 en 1 |
Óptico | Ninguna |
microprocesador de audio | Audio de alta definición (HD) |
Altavoces | Altavoces estéreo, 1,5 W x2, Dolby Audio |
Cámara | 0.3MP |
Micrófono | Mononucleosis infecciosa |
Batería | Integrado 30Wh |
Duración máxima de la batería | MobileMark 2014: 5 h (30 Wh) |
Adaptador de corriente | Punta redonda de 65 W (2 pines, montaje en pared) |
DISEÑO
Monitor | 15,6″ HD (1366×768) TN 220nits Antirreflejo |
Pantalla táctil | Ninguna |
Teclado | Sin retroiluminación, español (LA) |
Color de la caja | gris hierro |
Tratamiento de superficies | IMR (Decoración In-Mold por Rodillo) |
Material de la Caja | PC + ABS (arriba), PC + ABS (abajo) |
Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 362,2 x 251,5 x 19,9 mm (14,26 x 9,9 x 0,78 pulgadas) |
Peso | A partir de 1,85 kg (4,08 libras) |
CONECTIVIDAD
ethernet | Ninguna |
WiFi + Bluetooth | 11ac, 2×2 + BT5.0 |
Puertos estándar |
|
SOFTWARE
Sin sistema operativo |
Copyright © 2021 Jhankor - Desarrollado por:
Seo Consulting Perú