WhatsApp al +51 929478702
El precio original era: S/350.00.S/340.56El precio actual es: S/340.56.
¡OFERTA!- 3%
DESCRIPCION | MARCA | LG |
MODELO | 22MN430M-B | |
PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
CONTRASTE DINAMICO | 5 000 000:1 | |
BRILLO | 200 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 50 – 75 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° HASTA +20° / EJE H |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) HDMI (2) |
|
CARACTERISTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 75 x 75 mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 29W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 50.96 x 30.57 x 3.85 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 50.96 x 39.58 x 18.19 CM | |
PESO | PESO | 2.8 KG |
Copyright © 2021 Jhankor - Desarrollado por:
Seo Consulting Perú