WhatsApp al +51 929478702
El precio original era: S/600.00.S/580.32El precio actual es: S/580.32.
¡OFERTA!- 3%
| TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2712S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | HDMI 1.4 | |
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| SRGB 99.0% , ADOBE RGB 75% | ||
| Montaje en Pared: 7.5 CM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 | |
| D-SUB VGA (15 PINES) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W ; TIP. 15W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 61.4 x 36.3 x 4.7 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 61.4 x 48 x 17 CM | |
| PESO | PESO | 4 KG |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V , 3A | |
Copyright © 2021 Jhankor - Desarrollado por:
Seo Consulting Perú